廠家推薦D18-B型紅外分光測油儀北京
環境監測係統、石油化工、水文水利、自來水、汙水處理廠、火力發電廠、鋼鐵企業、高校科研教學、農業環境監測、鐵路環境監測、汽車製造、海洋環境監測、交通環境監測、環境科研等檢測室、實驗室使用。廠家推薦D18-B型紅外分光測油儀北京
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-5萬 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 紅外 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,化工,農業,石油 |
一、符合標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合國家標準“HJ637-2018水質 石油類和動植物油的測定 紅外光度法” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技術原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據HJ637-2018標準,水樣pH≤2的條件下用四氯乙烯萃取後,測定油類;將萃取液用矽酸鎂吸附去除動植物油類等極性物質後,測定石油類。油類和石油類的含量均由波數分別為2930cm-1(CH2基團中C-H鍵的伸縮振動)、2960cm-1(CH3基團中C-H鍵的伸縮振動)和3030cm-1(芳香環中C-H鍵的伸縮振動)處的吸光度A2930、A2960和A3030,根據校正係數進行計算;動植物油的含量為油類與石油類含量之差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、儀器的使用部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境監測係統、石油化工、水文水利、自來水、汙水處理廠、火力發電廠、鋼鐵企業、高校科研教學、農業環境監測、鐵路環境監測、汽車製造、海洋環境監測、交通環境監測、環境科研等檢測室、實驗室使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、儀器應用範圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該儀器主要應用在工業廢水中含油量的測量,也可用於餐飲業煙氣中油的監測和固體中含油量的監測。該儀器是測量水體、氣體、固體中含油量的專業儀器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、技術指標
廠家推薦D18-B型紅外分光測油儀北京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、技術特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01、紅外三波數譜圖清晰,刻度準確,可以清晰顯示三個波數產生的吸收譜圖和吸光度; 02、支持檢驗萃取溶劑的透光率和純度,能分辨各種幹擾物; 03、使用方式:電腦PC直接驅動,支持WindowsXP及以上更高版本; 04、通訊方式:藍牙、USB(RS485或RS232)、串型接口; 05、材質:整體結構(PC+ABS)、防電磁輻射、抗衝擊、防腐; 06、基線穩定性:零點實時自動調整(消除基線漂移影響),計算機既采集光源發光時的信號,又采集光源熄滅時的信號,從而簡化操作並且提高信號的長期穩定性; 07、軟件係統:采用雙係統,滿足四氯化碳或四氯乙烯作萃取劑使用; 08、校準方式:儀器既可用標準曲線校準也可使用係數校準; 09、光源係統:光源使用壽命可達2000小時以上。光源使用電調製調解光源技術,防止儀器內部溫度過高影響穩定性;。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、售後服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年保修期規定:在用戶正常使用和保管下,從驗收合格之日起12個月內,因產品質量問題不能正常工作時,廠家無償為用戶修理或更換產品;在保修期結束後提供配件及試劑供應。並保證儀器的終生維修。 專業的售後服務工程師能為用戶提供測油過程的整體解決方案,包括從樣品采樣萃取分析測量到儀器使用過程中所遇到的所有問題。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠家推薦D18-B型紅外分光測油儀北京 八、儀器應用領域和應用國標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用單位 | 執行的國家標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境監測站、生活汙水和工業廢水的測定 | GB8978—1996汙水綜合排放標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食業油煙監測單位 | GB18483—2001飲食業油煙排放標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政排水檢測站或及汙水處理廠 | GB18918—2002城鎮汙水處理廠汙染物排放標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城鎮供水公司或者自來水公司 | GB3838—2002地表水環境質量標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油石化企業 | GB3551—83 石油煉製工業水汙染物排放標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵路環境監測站
| GB5469—85鐵路貨車洗刷廢水排放標準
|